Fakulti Sains Komputer :-
KATEGORI | PENERANGAN |
Sistem maklumat | # Merancang sistem baru atau mempertingkatkan sistem sedia ada· # Sistem mestilah terdiri daripada beberapa fungsi asas seperti kemasukan data, kemaskini maklumat, penjanaan laporan, dan sebagainya. |
Aplikasi multimedia | # Interaktif· # Menggunakan sekurang-kurangnya TIGA elemen multimedia· # Contoh : – Aplikasi permainan – Courseware / e-learning – Pembentangan business – Kiosk / e-book – Aplikasi realiti maya – Aplikasi rangkaian multimedia |
Web | # Membangunkan sebarang aplikasi berasaskan web yang melibatkan penggunaan server-side scripting, pangkalan data dan halaman HTML.· # Ineraktif dan terdiri daripada beberapa fungsi asas seperti kemasukan data, kemaskini maklumat, penjanaan laporan dan sebagainya.· # Web statik tidak diterima. |
Pembangunan rangkaian komputer | # Pemasangan, pengujian dan dokumentasi rangkaian. (sekurang-kurangnya untuk sebuah bilik) |
Keselamatan sistem dan rangkaian | # Fokus kepada keselamatan computer seperti perancangan, analisis, merekabentuk, implementasi, polisi, audit dan lain-lain. |
Lain-lain projek yang releven | # Dengan persetujuan Pensyarah Penyelia |
Fakulti Ekonomi & Pengurusan :-
KATEGORI | PENERANGAN |
Marketing, package, ticketing | Kerja-kerja yang berkaitan dengan pengurusan pelancongan |
Administration | Kerja-kerja sistem pengurusan pejabat, etika kerja pejabat |
Finance | Aplikasi, menggunapakai sistem kewangan |
Marketing | Kerja-kerja pengoperasian dan pengurusan pejabat |
Accoounting | Kerja-kerja yang berkaitan dengan perakaunan, percukaian, insurans |
Hospitality | Kerja-kerja berkaitan F&B, dapur, front-office dan housekeeping |
Fakulti Sains Sosial :-
KATEGORI | PENERANGAN |
Kaunseling | Mesti melakukan sesi kaunseling secara individu dan kelompok. |